Петербург (ЛО) МОСКВА ЕКАТЕРИНБУРГ НОВОСТИ СТАТЬИ ОВИР КОНТАКТЫ
,
Главная страница   •    ОВИРы Санкт-Петербурга   •    ОВИРы Москвы   •    Бланки заявлений   •    Перечень документов   •    Климатическая таблица   •    Образцы
» Средняя температура в Тайланде

Средние температуры в Таиланде по месяцам

 Курорт   Январь   Февраль   Март   Апрель   Май   Июнь   Июль   Август   Сентябрь   Октябрь   Ноябрь   Декабрь 
 Пхи-Пхи  +26|+20 +28|+21 +29|+22 +30|+23 +30|+24 +29|+23 +29|+22 +28|+22 +28|+21 +28|+21 +27|+21 +26|+21
 Пхукет  +29|+26 +30|+26 +30|+26 +30|+26 +29|+26 +28|+26 +28|+27 +28|+27 +27|+26 +28|+26 +28|+26 +28|+26
 Паттайа  +29|+28 +30|+29 +30|+27 +29|+26 +29|+26 +28|+26 +27|+25 +27|+25 +28|+26 +28|+27 +29|+27 +29|+28
 Самуи  +30|+28 +31|+27 +32|+28 +33|+29 +32|+29 +31|+28 +30|+28 +30|+27 +30|+27 +29|+27 +29|+28 +29|+28
 Чанг  +31|+27 +32|+27 +32|+27 +32|+27 +31|+27 +30|+26 +29|+26 +29|+26 +29|+26 +30|+26 +30|+26 +30|+27
 Краби  +29|+27 +30|+28 +30|+27 +30|+27 +28|+26 +28|+26 +28|+26 +27|+26 +28|+27 +28|+27 +28|+27 +28|+27
 Бангкок  +29 +30 +31 +32 +31 +30 +30 +30 +29 +29 +29 +28




Версия для печати
Сохраните
закладку!
Проверка готовности паспорта: Санкт-Петербург
Москва
300*250


Главная страница   •    ОВИРы Санкт-Петербурга   •    ОВИРы Москвы   •    Бланки заявлений   •    Перечень документов   •    Климатическая таблица   •    Образцы
Копирайт © 2010-2012 О проекте